Nos tarifs par semaine en 2024
Le Clos de Jacquou : Les Chênes | Le Clos de Jacquou : Les Acacias | L’ancien four à pain | |
1 Mai à Mi-Juin | 420€ | 420 € | 665 € |
Mi-Juin à Mi-Juillet | 490 € | 490 € | 950 € |
Mi-Juillet à début Août | 525 € | 525 € | 1120 € |
1° quinzaine d’Août | 600 € | 600 € | 1400 € |
2° quinzaine d’Août | 550 € | 550€ | 1190 € |
Septembre | 490 € | 490€ | 800 € |
Hors saison avec chauffage | 420 € | 420€ | 560 € |
- 25% de la somme à la réservation
- Le solde dans les 48 heures après votre arrivée
- Les tarifs sont charges comprises (eau, électricité)
- Une taxe de séjour est perçue pour la communauté de communes (0.45€/nuit/pers)